Source Data Filename: GUAD_YEBE_P6_20260811
g Acquisition Version: 8.090227
g Processing Version: 9.210114
Set	Time	DOY	Year	Gravity	Sigma	Error	Uncert	Tide	Load	Baro	Polar	Transfer	Refxo	Tilt	Diffraction	SelfAttract	Temp	Pres	Chan5	Chan6	Chan7	Chan8	Chan9	Chan10	Accept	Reject
   1	11:24:45	223	2026	979947351.871	8.150	0.815	1.986	166.363	  0.000	  1.008	 -4.581	  0.000	  0.005	  0.000	  1.400	 -1.500	 31.916	911.121	  0.001	  0.261	 -0.158	  0.000	  0.000	  0.000	 100	   0	
   2	12:24:45	223	2026	979947352.034	8.663	0.866	2.007	152.116	  0.000	  0.897	 -4.581	  0.000	  0.004	  0.000	  1.400	 -1.500	 31.871	910.751	  0.002	  0.262	 -0.159	  0.000	  0.000	  0.000	 100	   0	
   3	13:24:45	223	2026	979947352.715	8.819	0.882	2.011	114.921	  0.000	  0.815	 -4.581	  0.000	  0.004	  0.000	  1.400	 -1.500	 31.558	910.477	  0.003	  0.264	 -0.164	  0.000	  0.000	  0.000	 100	   0	
   4	14:25:10	223	2026	979947353.550	8.484	0.848	1.994	 62.146	  0.000	  0.716	 -4.581	  0.000	  0.004	  0.000	  1.400	 -1.500	 31.487	910.148	  0.004	  0.266	 -0.168	  0.000	  0.000	  0.000	 100	   0	
   5	15:25:10	223	2026	979947353.451	7.783	0.778	1.964	  5.267	  0.000	  0.584	 -4.581	  0.000	  0.005	  0.000	  1.400	 -1.500	 31.364	909.706	  0.004	  0.266	 -0.166	  0.000	  0.000	  0.000	 100	   0	
   6	16:25:00	223	2026	979947352.350	8.594	0.864	2.000	-44.936	  0.000	  0.557	 -4.581	  0.000	  0.004	  0.000	  1.400	 -1.500	 31.372	909.616	  0.004	  0.264	 -0.166	  0.000	  0.000	  0.000	  99	   1	
   7	17:25:10	223	2026	979947352.481	9.821	0.982	2.055	-80.137	  0.000	  0.562	 -4.581	  0.000	  0.004	  0.000	  1.400	 -1.500	 31.337	909.634	  0.004	  0.264	 -0.168	  0.000	  0.000	  0.000	 100	   0	
   8	18:25:10	223	2026	979947352.292	9.062	0.906	2.021	-95.526	  0.000	  0.600	 -4.581	  0.000	  0.004	  0.000	  1.400	 -1.500	 31.358	909.759	  0.004	  0.264	 -0.168	  0.000	  0.000	  0.000	 100	   0	
   9	19:25:10	223	2026	979947352.770	8.520	0.852	1.997	-91.786	  0.000	  0.716	 -4.581	  0.000	  0.004	  0.000	  1.400	 -1.500	 31.330	910.147	  0.004	  0.265	 -0.168	  0.000	  0.000	  0.000	 100	   0	
  10	20:25:10	223	2026	979947352.773	8.386	0.839	1.990	-74.026	  0.000	  0.856	 -4.581	  0.000	  0.004	  0.000	  1.400	 -1.500	 31.260	910.614	  0.004	  0.266	 -0.171	  0.000	  0.000	  0.000	 100	   0	
  11	21:25:10	223	2026	979947352.684	9.624	0.962	2.045	-50.322	  0.000	  0.972	 -4.581	  0.000	  0.004	  0.000	  1.400	 -1.500	 31.237	911.000	  0.004	  0.265	 -0.170	  0.000	  0.000	  0.000	 100	   0	
  12	22:25:05	223	2026	979947352.850	8.246	0.829	1.985	-29.511	  0.000	  1.071	 -4.581	  0.000	  0.004	  0.000	  1.400	 -1.500	 31.234	911.331	  0.004	  0.263	 -0.172	  0.000	  0.000	  0.000	  99	   1	
  13	23:25:04	223	2026	979947352.398	8.244	0.829	1.985	-18.731	  0.000	  1.184	 -4.581	  0.000	  0.004	  0.000	  1.400	 -1.500	 31.234	911.707	  0.004	  0.265	 -0.170	  0.000	  0.000	  0.000	  99	   1	
  14	00:24:49	224	2026	979947353.170	6.936	0.708	1.938	-21.689	  0.000	  1.188	 -4.581	  0.000	  0.005	  0.000	  1.400	 -1.500	 31.243	911.719	  0.004	  0.266	 -0.172	  0.000	  0.000	  0.000	  96	   4	
  15	01:25:10	224	2026	979947350.567	8.817	0.882	2.008	-37.818	  0.000	  1.228	 -4.581	  0.000	  0.004	  0.000	  1.400	 -1.500	 31.259	911.852	  0.004	  0.265	 -0.172	  0.000	  0.000	  0.000	 100	   0	
  16	02:25:23	224	2026	979947349.634	7.568	0.761	1.958	-62.001	  0.000	  1.208	 -4.581	  0.000	  0.004	  0.000	  1.400	 -1.500	 31.292	911.787	  0.004	  0.266	 -0.172	  0.000	  0.000	  0.000	  99	   1	
  17	03:25:10	224	2026	979947350.284	10.272	1.027	2.077	-85.993	  0.000	  1.254	 -4.581	  0.000	  0.004	  0.000	  1.400	 -1.500	 31.298	911.939	  0.004	  0.264	 -0.170	  0.000	  0.000	  0.000	 100	   0	
  18	04:25:10	224	2026	979947350.181	8.905	0.891	2.014	-101.115	  0.000	  1.280	 -4.581	  0.000	  0.004	  0.000	  1.400	 -1.500	 31.309	912.026	  0.004	  0.265	 -0.171	  0.000	  0.000	  0.000	 100	   0	
  19	05:25:10	224	2026	979947351.261	9.512	0.951	2.041	-99.839	  0.000	  1.392	 -4.581	  0.000	  0.004	  0.000	  1.400	 -1.500	 31.350	912.401	  0.004	  0.264	 -0.170	  0.000	  0.000	  0.000	 100	   0	
  20	06:25:10	224	2026	979947349.219	8.732	0.873	2.005	-78.382	  0.000	  1.508	 -4.581	  0.000	  0.004	  0.000	  1.400	 -1.500	 31.339	912.788	  0.004	  0.262	 -0.169	  0.000	  0.000	  0.000	 100	   0	
  21	07:25:03	224	2026	979947351.962	8.766	0.881	2.008	-38.015	  0.000	  1.631	 -4.581	  0.000	  0.004	  0.000	  1.400	 -1.500	 31.321	913.196	  0.004	  0.263	 -0.169	  0.000	  0.000	  0.000	  99	   1	
  22	08:25:10	224	2026	979947352.161	8.498	0.850	1.994	 15.283	  0.000	  1.657	 -4.581	  0.000	  0.005	  0.000	  1.400	 -1.500	 31.313	913.283	  0.004	  0.265	 -0.173	  0.000	  0.000	  0.000	 100	   0	
  23	09:25:10	224	2026	979947351.659	8.752	0.875	2.006	 71.212	  0.000	  1.699	 -4.581	  0.000	  0.004	  0.000	  1.400	 -1.500	 31.566	913.424	  0.004	  0.263	 -0.170	  0.000	  0.000	  0.000	 100	   0	
  24	10:25:10	224	2026	979947351.679	9.465	0.947	2.040	118.325	  0.000	  1.700	 -4.581	  0.000	  0.005	  0.000	  1.400	 -1.500	 31.982	913.426	  0.004	  0.255	 -0.166	  0.000	  0.000	  0.000	 100	   0	
  25	11:25:10	224	2026	979947350.876	8.858	0.886	2.015	146.438	  0.000	  1.634	 -4.581	  0.000	  0.005	  0.000	  1.400	 -1.500	 32.016	913.207	  0.003	  0.252	 -0.164	  0.000	  0.000	  0.000	 100	   0	
  26	12:24:16	224	2026	979947352.182	18.526	1.901	2.624	149.479	  0.000	  1.524	 -4.581	  0.000	  0.004	  0.000	  1.400	 -1.500	 31.755	912.841	  0.004	  0.258	 -0.167	  0.000	  0.000	  0.000	  95	   5	
  27	13:25:10	224	2026	979947352.148	12.479	1.248	2.197	126.263	  0.000	  1.451	 -4.581	  0.000	  0.004	  0.000	  1.400	 -1.500	 31.538	912.598	  0.004	  0.261	 -0.171	  0.000	  0.000	  0.000	 100	   0	
  28	14:25:10	224	2026	979947348.665	10.423	1.042	2.085	 82.443	  0.000	  1.375	 -4.581	  0.000	  0.004	  0.000	  1.400	 -1.500	 31.484	912.342	  0.004	  0.261	 -0.172	  0.000	  0.000	  0.000	 100	   0	
  29	15:25:10	224	2026	979947350.328	10.334	1.033	2.079	 27.482	  0.000	  1.302	 -4.581	  0.000	  0.005	  0.000	  1.400	 -1.500	 31.498	912.101	  0.005	  0.262	 -0.170	  0.000	  0.000	  0.000	 100	   0	
  30	16:25:10	224	2026	979947351.103	10.192	1.019	2.072	-26.910	  0.000	  1.253	 -4.581	  0.000	  0.005	  0.000	  1.400	 -1.500	 31.750	911.937	  0.004	  0.257	 -0.167	  0.000	  0.000	  0.000	 100	   0	
  31	17:04:57	224	2026	979947351.161	6.398	0.640	1.914	-57.700	  0.000	  1.246	 -4.581	  0.000	  0.005	  0.000	  1.400	 -1.500	 32.239	911.912	  0.004	  0.252	 -0.161	  0.000	  0.000	  0.000	 100	   0	
  32	17:15:00	224	2026	979947350.438	6.336	0.637	1.914	-64.272	  0.000	  1.252	 -4.581	  0.000	  0.005	  0.000	  1.400	 -1.500	 33.127	911.934	  0.004	  0.249	 -0.154	  0.000	  0.000	  0.000	  99	   1	
  33	17:24:56	224	2026	979947350.749	6.178	0.621	1.909	-70.253	  0.000	  1.264	 -4.581	  0.000	  0.004	  0.000	  1.400	 -1.500	 33.423	911.972	  0.004	  0.246	 -0.150	  0.000	  0.000	  0.000	  99	   1	
  34	17:34:57	224	2026	979947351.541	6.698	0.670	1.925	-75.754	  0.000	  1.278	 -4.581	  0.000	  0.005	  0.000	  1.400	 -1.500	 33.455	912.020	  0.003	  0.244	 -0.148	  0.000	  0.000	  0.000	 100	   0	
  35	17:44:57	224	2026	979947351.570	5.334	0.533	1.882	-80.678	  0.000	  1.299	 -4.581	  0.000	  0.004	  0.000	  1.400	 -1.500	 33.406	912.089	  0.003	  0.243	 -0.147	  0.000	  0.000	  0.000	 100	   0	
  36	17:54:57	224	2026	979947351.161	6.314	0.635	1.914	-85.020	  0.000	  1.303	 -4.581	  0.000	  0.004	  0.000	  1.400	 -1.500	 33.360	912.102	  0.003	  0.243	 -0.147	  0.000	  0.000	  0.000	  99	   1	
  37	18:04:57	224	2026	979947350.832	6.277	0.628	1.912	-88.772	  0.000	  1.316	 -4.581	  0.000	  0.004	  0.000	  1.400	 -1.500	 33.346	912.148	  0.003	  0.242	 -0.147	  0.000	  0.000	  0.000	 100	   0	
  38	18:14:57	224	2026	979947350.662	6.569	0.657	1.922	-91.920	  0.000	  1.321	 -4.581	  0.000	  0.004	  0.000	  1.400	 -1.500	 33.354	912.165	  0.003	  0.243	 -0.147	  0.000	  0.000	  0.000	 100	   0	
  39	18:24:57	224	2026	979947351.013	7.094	0.709	1.940	-94.460	  0.000	  1.332	 -4.581	  0.000	  0.004	  0.000	  1.400	 -1.500	 33.376	912.200	  0.003	  0.244	 -0.147	  0.000	  0.000	  0.000	 100	   0	
  40	18:34:57	224	2026	979947351.215	5.743	0.574	1.895	-96.393	  0.000	  1.341	 -4.581	  0.000	  0.005	  0.000	  1.400	 -1.500	 33.392	912.230	  0.004	  0.244	 -0.147	  0.000	  0.000	  0.000	 100	   0	
  41	18:44:59	224	2026	979947350.147	6.761	0.680	1.930	-97.725	  0.000	  1.350	 -4.581	  0.000	  0.005	  0.000	  1.400	 -1.500	 33.430	912.261	  0.004	  0.241	 -0.146	  0.000	  0.000	  0.000	  99	   1	
  42	18:54:56	224	2026	979947349.970	6.482	0.651	1.920	-98.453	  0.000	  1.359	 -4.581	  0.000	  0.004	  0.000	  1.400	 -1.500	 33.513	912.290	  0.004	  0.240	 -0.146	  0.000	  0.000	  0.000	  99	   1	
  43	19:05:52	224	2026	979947350.567	6.986	0.699	1.937	-98.589	  0.000	  1.385	 -4.581	  0.000	  0.004	  0.000	  1.400	 -1.500	 33.547	912.377	  0.004	  0.237	 -0.145	  0.000	  0.000	  0.000	 100	   0	
  44	19:15:52	224	2026	979947350.958	6.092	0.609	1.906	-98.120	  0.000	  1.396	 -4.581	  0.000	  0.004	  0.000	  1.400	 -1.500	 33.630	912.415	  0.003	  0.238	 -0.144	  0.000	  0.000	  0.000	 100	   0	
  45	19:25:52	224	2026	979947351.029	6.153	0.615	1.908	-97.107	  0.000	  1.410	 -4.581	  0.000	  0.004	  0.000	  1.400	 -1.500	 33.661	912.458	  0.003	  0.238	 -0.145	  0.000	  0.000	  0.000	 100	   0	
  46	19:57:18	224	2026	979947350.117	6.576	0.658	1.922	-90.247	  0.000	  1.459	 -4.581	  0.000	  0.004	  0.000	  1.400	 -1.500	 32.473	912.622	  0.003	  0.245	 -0.156	  0.000	  0.000	  0.000	 100	   0	
  47	20:57:18	224	2026	979947350.871	6.282	0.628	1.911	-67.682	  0.000	  1.542	 -4.581	  0.000	  0.004	  0.000	  1.400	 -1.500	 31.685	912.900	  0.003	  0.258	 -0.169	  0.000	  0.000	  0.000	 100	   0	
  48	21:57:55	224	2026	979947350.733	5.960	0.599	1.901	-38.709	  0.000	  1.640	 -4.581	  0.000	  0.004	  0.000	  1.400	 -1.500	 31.576	913.226	  0.004	  0.262	 -0.170	  0.000	  0.000	  0.000	  99	   1	
  49	22:57:29	224	2026	979947350.970	5.670	0.570	1.891	-13.730	  0.000	  1.772	 -4.581	  0.000	  0.004	  0.000	  1.400	 -1.500	 31.576	913.668	  0.004	  0.263	 -0.170	  0.000	  0.000	  0.000	  99	   1	
  50	23:57:43	224	2026	979947349.363	5.880	0.588	1.897	  0.034	  0.000	  1.864	 -4.581	  0.000	  0.004	  0.000	  1.400	 -1.500	 31.922	913.973	  0.003	  0.257	 -0.165	  0.000	  0.000	  0.000	 100	   0	
  51	00:57:43	225	2026	979947350.263	7.050	0.705	1.936	 -1.965	  0.000	  1.816	 -4.581	  0.000	  0.004	  0.000	  1.400	 -1.500	 31.810	913.813	  0.003	  0.260	 -0.166	  0.000	  0.000	  0.000	 100	   0	
  52	01:57:37	225	2026	979947350.599	5.967	0.600	1.901	-19.104	  0.000	  1.760	 -4.581	  0.000	  0.004	  0.000	  1.400	 -1.500	 31.607	913.628	  0.003	  0.260	 -0.166	  0.000	  0.000	  0.000	  99	   1	
